SZPI ZVEŘEJŇUJE VÝSLEDKY LETOŠNÍCH KONTROL BURČÁKU A ČZHM
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v letošní sezóně dosud kontrolou prověřila 522 prodejních míst burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu (ČZHM). Při kontrole inspekce v 64 případech přistoupila k odběru vzorku, u 15 vzorků laboratoř SZPI už analýzu ukončila. Z tohoto množství dva vzorky nevyhověly požadavkům předpisů. V obou případech šlo o burčák od výrobce (dle průvodní dokumentace předložené prodejcem) Dalibor Koubek se sídlem v Přibicích č. p.: 101, vzorky SZPI odebrala v provozovnách prodejce Miloš Ondráček na Okružní ul. v Prostějově a na nám. 1. května v Kuřimi (prodejní stánek). Vzorky nevyhověly množstvím přidaného cukru, norma povoluje etanol z přidaného cukru v objemu 2%, laboratorní analýza prokázala přítomnost v hodnotách 6,11% a 7,31%. V letošním roce SZPI plánuje prověřit srovnatelný počet prodejních míst burčáku a ČZHM jako vloni. V roce 2013 inspekce zkontrolovala 657 prodejních míst, odebrala 78 vzorků k laboratornímu rozboru, z nichž bylo 10 nevyhovujících.
Při kontrole burčáku a ČZHM se SZPI mj. zaměřuje na hygienu prodeje, senzorické požadavky – inspektor na místě hodnotí chuť, vůni a barvu nápoje -, označování a průvodní dokumentaci. Při odběru vzorku laboratoř SZPI v Brně prostřednictvím hodnot izotopu vody měřených na nukleární magnetické rezonanci prověřuje geografický a botanický původ hroznů, ze kterých byl burčák vyroben. Dále je sledována např. přítomnost syntetických barviv, etanolu z přidaného cukru, nebo množství přidané vody.
Burčák je národní legislativou chráněný název, jehož použití je vyhrazeno pro částečně zkvašený hroznový mošt vyrobený z hroznů révy vinné sklizených a zpracovaných v České republice v daném roce a prodejní sezóna je ohraničena obdobím od 1.8. do 30. 11. Výrobek totožných parametrů, ovšem vyrobený z hroznů sklizených mimo ČR, je možné prodávat pod názvem „částečně zkvašený hroznový mošt“, nikoliv „burčák“. Případné zneužití názvu burčák je považováno za klamání spotřebitele a SZPI v takových případech přistupuje k zahájení správního řízení o uložení pokuty.
Přehled zkontrolovaných vzorků burčáku a ČZHM:
Provozovna KO* | Výrobce* * | Dodavatel | Země původu | V/N | Důvod nevyhovění |
Miloš Ondráček, Okružní 4262/10, 79601 Prostějov | Dalibor Koubek, Přibice 101, IČ:48869767 | Dalibor Koubek, Přibice 101, IČ:48869767 | Česká republika | N | Etanol z přidaného cukru (6,11% obj., limit 2% obj.) |
VP 103 s. r. o., Olomoucká 267/29, 74601 Opava | VINOSPOL spol. s r.o., Údolní 1076, 696 11 Mutěnice, IČ: 26942607 | VINOSPOL spol. s r.o., Údolní 1076, 696 11 Mutěnice, IČ: 26942607 | Itálie | V | – |
Lenka Pokludová, odstavné parkoviště Letná, 73801 Frýdek-Místek | Vinařství Vladimír Trávník, Mutěnice 1028, IČ: 64485749. | Vinařství Vladimír Trávník, Mutěnice 1028, IČ: 64485749. | Česká republika | V | – |
VÍNO HRUŠKA s.r.o., Grmelova 2106/13a, 70900 Ostrava | Vinařská společnost s.r.o., 696 71 Blatnička 183, IČ: 46966030 | VÍNO HRUŠKA s.r.o., 696 71 Blatnička 143 | Česká republika | V | – |
Vít Procházka, Jiřího z Poděbrad 2589, 53002 Pardubice | Víno Sýkora, s.r.o., Příhon 1, 696 15 Čejkovice | Víno Sýkora, s.r.o., Příhon 1, 696 15 Čejkovice | Maďarsko | V | – |
Jana Vohnoutová, Lidické náměstí 13, 50601 Jičín | Tomáš Krist, 696 05 Milotice 123 | Tomáš Krist, 696 05 Milotice 123 | Maďarsko | V | – |
Miloš Ondráček, nám. 1 Května – Prodejní stánek na prakovišti před supermarketem Albert, 664 34 Kuřim | Dalibor Koubek, Přibice 101, IČ:48869767 | Dalibor Koubek, Přibice 101, IČ:48869767 | Česká republika | N | Etanol z přidaného cukru (7,31% obj., limit 2% obj.) |
Miroslav Procházka, nám. Míru 26, 67602 Moravské Budějovice | Vinařství Zborovský, Velké Pavlovice | Krobelus s.r.o., Kotlanova 1, 626 00 Brno | Maďarsko | V | – |
Pavel Čuda, Krále Jana 485, 58301 Chotěboř | VÍNO BLATEL,a.s., Blatnice pod Sv. Antonínkem 855, 696 71 | VÍNO BLATEL,a.s., Blatnice pod Sv. Antonínkem 855, 696 71 | Česká republika | V | – |
Rostislav Píbr, Novohradská 154, 37008 České Budějovice | Tomáš Krist výroba a prodej vína, 69605 Milotice 123 | Tomáš Krist Vrchní Konec 224, 696 05 Milotice | Česká republika | V | – |
Vinařství U Kapličky s.r.o., Chýnovská 3049, 39001 Tábor | Vinařství U Kapličky s.r.o., Vinařská 484, 69105 Zaječí | Vinařství U Kapličky s.r.o., Vinařská 484, 69105 Zaječí | Španělsko | V | – |
Lenka Schmidtová, Wolkerova 1512/4, 36001 Karlovy Vary | Vinné sklepy Chomutov s.r.o., Lipská 2023, Chomutov 430 03 | Vinné sklepy Chomutov s.r.o., Lipská 2023, 430 03 Chomutov | Maďarsko | V | – |
Vinařství U Kapličky s.r.o., Ústecká 1905/8, 405 02 Děčín | Vinařství U Kapličky s.r.o., Vinařská 484, 691 05 Zaječí | Vinařství U Kapličky s.r.o., Vinařská 484, 691 05 Zaječí | Španělsko | V | – |
71101616: Jaroslav Blažek, Husovo náměstí 22, 28922 Lysá nad Labem | Vinařství Štěpánek, s.r.o., Zahradní 773, 696 11 Mutěnice, IČ: 29262178 | Vinařství Štěpánek, s.r.o., Zahradní 773, 696 11 Mutěnice, IČ: 29262178 | Česká republika | V | – |
Miroslav Sedláček, Farmařské trhy – Tylovo náměstí, 12000 Praha 2 IČO – 46558047 |
Vinařství Pavel Binder, Hřbitovní, Rakvice | Vinařství Pavel Binder, Hřbitovní, Rakvice | Česká republika | V | – |
* Provozovna kontrolované osoby
* * Výrobce dle průvodní dokumentace předložené kontrolovanou osobou
Zdroj: SZPI