Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje novou vyhlášku stanovující zvláštní pravidla pro vytápění a dodávky teplé vody. Nová pravidla by vstoupila v platnost v případě vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze v teplárenství. Cílem je zajistit legislativní podmínky, které umožní reagovat na případný výpadek zemního plynu z Ruské federace, a dosáhnout tak potřebných úspor.
„Jde o další opatření, která nazývám airbagy. Máte je v autě, doufáte, že je nikdy nebude muset použít, ale když je potřebujete, jste velmi rádi, že jste si je pořídili,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že pravidla vyplývající z nové vyhlášky by vstoupila v platnost v případě vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze v teplárenství.
„Naším cílem je mít připraveny legislativní nástroje, které nám pomohou dosáhnout potřebných úspor v případě, že by ruský diktátor Vladimir Putin dále eskaloval svou energetickou válku,“ pokračuje ministr Síkela a dodává, že úspory plynu, kterých by se v případě zavedení těchto pravidel podařilo dosáhnout, by se mohly započítat do cíle snížit spotřebu plynu o 15 %, který vyplývá z nařízení Rady schválené na jejím červencovém zasedání.
MPO navrhuje, aby v případě vyhlášení některého z nouzových stavů, platila odlišná pravidla pro vytápění. V současné právní úpravě je nejnižší možná teplota v pobytových místnostech stanovena projektem budovy, který vychází z technické normy a výpočtových hodnot stanovených podle „orientační teploty“.
Vyhláška navrhovaná MPO stanovuje hranici, pod kterou by teplota v jednotlivých místnostech neměla klesnout. Směrem nahoru by teplota tuto hranici měla přesáhnout maximálně o jeden stupeň. Tato hranice se dále navyšuje pro jednotlivé místnosti podle toho, kolik mají venkovních stěn. V místnostech s jednou venkovní stěnou tak bude tato hranice vyšší o 1 °C, v prostorách se dvěma venkovními stěnami o 1,5 °C a v prostorách se 3 stěnami o 2 °C.
Nová pravidla plynoucí z vyhlášky by měla platit pro odběratele napojené na soustavy zásobování tepelnou energií, výjimkou jsou soustavy využívající alespoň z 80 procent obnovitelné zdroje energie. Vyhláška se tedy vztahuje především na uhelné a plynové zdroje a také na ústřední vytápění využívající fosilní zdroje. Vyhláška nyní projde konzultacemi v rámci mezirezortního připomínkového řízení a následně ji posoudí Legislativní rada vlády. MPO ji při stanovování jednotlivých teplot konzultovalo se zástupci Ministerstva zdravotnictví a částečně vychází také z mezinárodní praxe.
Další navrhované změny zahrnuje následující tabulka:
| Druh místnosti | Současná „orientační teplota“ | Nově navrhovaná teplota* |
| 1 Obytné budovy | ||
| 1.1 Trvale užívané | ||
| Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje, aj.) | 20 | 18 |
| Kuchyně | 20 | 18 |
| Koupelny | 24 | 19 |
| Klozety | 20 | 18 |
| Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.) | 15 | 15 |
| Vytápěná schodiště | 10 | 10 |
| 1.2 Občasně užívané (rekreační) – v době provozu | ||
| Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, {pracovny, dětské pokoje) | 20 | 18 |
| Kuchyně | 20 | 18 |
| Koupelny | 24 | 18 |
| Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.) | 15 | 15 |
| Vytápěná schodiště | 10 | 10 |
| 2 Administrativní budovy | ||
| Kanceláře, čekárny, zasedací sině, jídelny | 20 | 18 |
| Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavni schodiště, klozety, aj.) | 15 | 15 |
| Vytápěná vedlejší schodiště | 10 | 10 |
| Haly, místnosti s přepážkami | 18 | 15 |
| 3 Školní budovy | ||
| Učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety, laboratoře, jídelny | 20 | 19 |
| Učební dílny | 18 | 18 |
| Tělocvičny | 15 | 17 |
| Šatny u tělocvičen | 20 | 18 |
| Lázně a převlékárny | 24 | 18 |
| Ordinace a ošetřovny | 24 | 20 |
| Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, schodiště, klozety, šatny jen pro svrchní oděv, aj.) | 15 | 15 |
| 3.1 Mateřské školky | ||
| Učebny, herny, lehárny | 22 | 19 |
| Šatny pro děti | 20 | 18 |
| Umývárny pro děti, WC | 24 | 19 |
| Izolační místnosti | 22 | 20 |
| 4 Zdravotnická zařízení | ||
| 4.1 Jesle | ||
| Učebny, herny lehárny | 22 | 20 |
| Šatny pro děti | 20 | 18 |
| Umývárny pro děti, WC | 24 | 20 |
| Izolační místnosti | 22 | 20 |
| 4.2 Zdravotnická střediska, polikliniky | ||
| Ordinace | 24 | 20 |
| Čekárny, chodby, WC | 20 | 18 |
| 4.3 Nemocnice | ||
| Pokoje pro nemocné | 22 | 20 |
| Vyšetřovny, přípravny | 24 | 20 |
| Koupelny | 24 | 20 |
| Operační sály | 25 | 20 |
| Předsíně, chodby, WC, schodiště | 20 | 18 |
| 4.4 Domovy důchodců a obdobné sociální zařízení | ||
| Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, kuchyně, aj.) | 20 | 20 |
| Koupelny | 24 | 20 |
| Klozety | 20 | 18 |
| Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.) | 15 | 15 |
| Vytápěná schodiště | 10 | 10 |
| 5 Hotely a restaurace | ||
| Pokoje pro hosty | 20 | 18 |
| Koupelny | 24 | 19 |
| Hotelové haly, zasedací místnosti, jídelny, sály | 20 | 18 |
| 6 Koleje a ubytovny | ||
| Pokoje, hovorny, společenské místnosti | 20 | 18 |
| Společná noclehárna | 16-18 | 16 |
| Umývárny | 24 | 19 |
*Od těchto teplot je možné se odchýlit o 1 °C směrem nahoru, vyhláška také počítá s navýšením těchto teplot v pobytových místnostech podle počtu venkovních stěn až o 2 °C. Uvedené hodnoty vychází z plánovaných úprav hygienických norem Ministerstva zdravotnictví, se kterým byly také konzultovány.
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zpráva ze dne 10. 8. 2022. Dostupné on-line: V případě nouze bude možné v budovách vytápět na nižší teploty, navrhuje MPO. Cílem jsou úspory plynu | MPO
